Изолятор ШП-10
Изолятор ШП-10
Изолятор ШП-10-01
Изолятор штыревой полимерный ШП-10 для воздушных линий электропередачи.
Наименование показателей | Числовые значения показателей | |
---|---|---|
Норма | Фактические | |
1. Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | 12,5 | >13 |
2. Длина пути утечки, мм | ≥360 | 365±5 |
3. Пробивное напряжение промышленной частоты в изоляционной среде, кВ | ≥140 | >160 |
4. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кВ: | ||
в сухом состоянии | ≥42 | 75 |
под дождем | ≥28 | 48 |
5. Выдерживаемое напряжение грозового импульса "1,2/50", кВ | ≥80 | 110 |
6. Допустимый район эксплуатации по степени загрязненности атмосферы на ВЛ 20 кВ (на ВЛ 10 кВ), кВ согласно: | ||
СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 или ПУЭ | 1-3 | |
ГОСТ 28856-90 | I-V | |
7. Масса, кг | ≤0,7 | <0,7 |
Корпус из термосвето стабилизированного погодотрекингостойкого полимера.
Ребристая защитная оболочка из кремнийорганической (силиконовой) резины.
Примечания:
1. Остальные показатели, а также монтаж и эксплуатация изолятора, соответствуют требованиям ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-93).
2. Исполнение 01 изолятора предназначено, главным образом, для систем с самонесущими изолированными проводами (СИПами).