Изолятор ЛКЦ 70-35-5 (VII)
Изолятор ЛКЦ 70-35-5 (VII)
Изолятор ЛКЦ 70-35-5 (VII)-01
Изолятор ЛКЦ 70-35-5 (VII)-02
Изолятор ЛКЦ 70-35-5 (VII)-03
Изолятор линейный подвесной стержневой полимерный ЛКЦ 70-35-5 (VII) для воздушных линий электропередачи соотвествует требованиям ГОСТ 28856-90, СОУ МПЕ 40.1.51.301, ТУ У 31.6-31279430-010:2006
Наименование характеристик | Норма для изоляторов |
---|---|
Обозначение изолятора | ЛКЦ 70-35-5 (ЛКЦ 70-35-VII) |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 |
Длина пути утечки, не менее, мм | 1300 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты, не менее, кВ: | |
в сухом состоянии | 95 |
под дождем | 80 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, «1,2/50», не менее, кВ | 190 |
Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса «250/2500», не менее, кВ | - |
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в увлажненном и загрязненном состоянии при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения (45±4,5) мкСм, не менее, кВ | 45 |
Масса, не более, кг: | |
Исполнение 00 | 2,2 |
Исполнение 01 | 2,24 |
Исполнение 02 | 2 |
Исполнение 03 | 1,95 |