Изолятор ЛКЦ 70-330-2
Изолятор ЛКЦ 70-330-2
Изолятор ЛКЦ 70-330-2-01
Изолятор ЛКЦ 70-330-2-02
Изолятор ЛКЦ 70-330-2-03
Изолятор линейный подвесной стержневой полимерный ЛКЦ 70-330-2 для воздушных линий электропередачи соотвествует требованиям ГОСТ 28856-90, СОУ МПЕ 40.1.51.301, ТУ У 31.6-31279430-010:2006
Наименование характеристик | Норма для изоляторов |
---|---|
Обозначение изолятора | ЛКЦ 70-330-2 |
Номинальное напряжение, кВ | 330 |
Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 |
Длина пути утечки, не менее, мм | 6750±50 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты, не менее, под дождем, кВ | 460 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, «1,2/50», не менее, кВ | 1175 |
Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса «250/2500», не менее, кВ | 950 |
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в увлажненном и загрязненном состоянии при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения (10±1,0) мкСм, не менее, кВ | 315 |
Масса, не более, кг: | |
Исполнение 00 | 9,18 |
Исполнение 01 | 9,2 |
Исполнение 02 | 9 |
Исполнение 03 | 8,9 |