Изолятор ЛКЦ 160-500-2
Изолятор ЛКЦ 160-500-2
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-01
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-02
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-03
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-04
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-05
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-06
Изолятор ЛКЦ 160-500-2-07
Наименование характеристик | Норма для изоляторов |
---|---|
Обозначение изолятора | ЛКЦ 160-500-2 |
Обозначение чертежа | ИЦ-17 |
Номинальное напряжение, кВ | 500 |
Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 |
Длина пути утечки, не менее, для исполнений,мм: | |
ЛКЦ 160-500-2 00/03 | 8900 |
ЛКЦ 160-500-2 04/07 | 9500 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты в сухом состоянии, не менее, кВ | 630 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, «1,2/50», не менее, кВ | 1550 |
Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса «250/2500», не менее, кВ | 1230 |
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в увлажненном и загрязненном состоянии при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения (10±1) мкСм, не менее, кВ | 460 |
Масса для исполнений, кг: | |
ЛКЦ 160-500-2 00/03 | 13 |
ЛКЦ 160-500-2 04/07 | 14 |